- 手機(jī):13964478601
- 電話:0533-7914696
- 傳真:0533-7914696
- 地址:博山開發(fā)區(qū)東域城工業(yè)園
- 郵編:255200
- 郵箱:zbvacuum@163.com
- 網(wǎng)址:http://97qx.cn
行業(yè)新聞
液環(huán)真空泵真空常用數(shù)據(jù)及單位換算
發(fā)布時(shí)間:2016-11-28 17:04:00 點(diǎn)擊:
1、真空區(qū)域劃分
真空區(qū)域 | 壓強(qiáng)范圍 | |
托(Torr) | 帕(Pa) | |
低真空 | 760~10 | 101325~1333 |
中真空 | 10~10-3 | 1333~1.33×10-1 |
高真空 | 10-3~10-8 | 1.33×10-1~10-6 |
超高真空 | 10-8~10-12 | 10-6~10-10 |
極高真空 | <10-12 | <10-10 |
2、長度:公制-英制對照表
單位 | 米(m) | 英尺(ft) | 英寸(in) |
1米(1m) | 1 | 3.28 | 39.37 |
1英尺(1ft) | 0.305 | 1 | 8.33 |
1英寸 | 0.0254 | 12 | 1 |
3、重量:公斤-磅-央士對照表
單位 | 公斤(kg) | 英磅(Ib) | 央士(oz) |
1公斤 | 1 | 2.2 | 35.27 |
1磅 | 0.45 | 1 | 16 |
1央士 | 0.03 | 0.06 | 1 |
上一篇:水環(huán)真空泵的選擇
下一篇:各種真空計(jì)及規(guī)管對照表